Einsatzübersicht 2022
Einsatzzahl | Datum/Zeit | Einsatzstichwort | Einsatzort | eingesetzte Kräfte | Einsatzbericht Facebook |
---|---|---|---|---|---|
001/2022 | 01.01.2022, 01:46 Uhr | B1 Brandnachschau | Höchstadt, Franzensbader Straße | FF Höchstadt: 22/40/1 | Facebook-Beitrag |
002/2022 | 05.01.2022, 11:17 Uhr | THL P, Rettung aus Höhen | Höchstadt, Ortsteil Weidendorf | FF Höchstadt: 22/12/1 22/30/2 22/40/1 22/61/1 FF Schwarzenbach FF Sterpersdorf FF Uehlfeld Werkfeuerwehr Schaeffler BF Fürth Höhenrettung | |
003/2022 | 06.01.2022, 01:49 Uhr | THL 1, RD Unterstützung | Höchstadt, Pilsener Straße | FF Höchstadt: 22/30/2 22/40/1 | |
004/2022 | 06.01.2022, 03:54 Uhr | THL 1, VU PKW | Höchstadt, Lerchenstraße | FF Höchstadt: 22/23/1 mit ÖsA 22/40/1 | |
005/2022 | 07.01.2022, 17:44 Uhr | THL 1, VU PKW | B505, Höchstadt -> Bamberg | FF Höchstadt: 22/23/1 mit ÖsA 22/40/1 22/40/3 mit VSA | |
006/2022 | 08.01.2022, 12:33 Uhr | THL 1, VU PKW | BAB A3, AS Pommersfelden -> AS Höchstadt-Ost | FF Höchstadt: 22/23/1 mit ÖsA 22/40/1 22/40/3 mit VSA | |
007/2022 | 12.01.2022, 23:03 Uhr | THL 1 Tier | Gremsdorf, Ortsteil Buch bei Gremsdorf | FF Höchstadt: 22/30/2 22/40/2 FF Buch b. Gremsdorf FF Gremsdorf FF Neuhaus | |
008/2022 | 14.01.2022, 22:02 Uhr | B4, Brand landwirtschaftliches Anwesen | Vestenbergsgreuth, Ortsteil Dutendorf | FF Höchstadt: 22/12/1 22/30/2 22/40/2 22/40/3 diverse weitere Feuerwehren | |
009/2022 | 20.01.2022, 14:59 Uhr | THL 1, VU PKW | Höchstadt, Bamberger Straße | FF Höchstadt: 22/23/1 mit ÖSA 22/40/1 | |
010/2022 | 24.01.2022, 22:38 Uhr | B3, Kaminbrand | Höchstadt, Ortsteil Mohrhof | FF Höchstadt: 22/12/1 22/30/2 22/40/1 22/40/2 FF Uehlfeld | |
011/2022 | 26.01.2022, 08:44 Uhr | THL P, Wohnung öffnen akut | Höchstadt, Insatraße | FF Höchstadt: 22/40/1 22/30/2 | |
012/2022 | 26.01.2022, 13:06 Uhr | THL 3, Waldunfall | Adelsdorf, Ortsteil Weppersdorf | FF Höchstadt: 22/12/1 22/40/2 22/61/1 | |
013/2022 | 27.01.2022, 13:06 Uhr | THL 1, VU PKW | BAB A3, AS Höchstadt-Ost -> AS Erlangen-West | FF Höchstadt: 22/40/1 22/40/3 mit VSA FF Gremsdorf | |
014/2022 | 28.01.2022, 19:33 Uhr | B3, Brand im Freien | Höchstadt, Erlanger Straße | FF Höchstadt: 22/12/1 22/30/2 22/40/1 22/40/1 | |
015/2022 | 29.01.2022, 14:14 Uhr | THL 1 ,VU PKW | Höchstadt, Bamberger Straße | FF Höchstadt: 22/40/1 22/23/1 mit ÖSA | |
016/2022 | 30.01.2022, 17:58 Uhr | THL 3, 1 o. 2 PKW, Person eingeklemmt | BAB A3, AS Höchstadt-Nord -> AS Schlüsselfeld | FF Höchstadt: 22/12/1 22/40/1 22/40/3 mit VSA | |
017/2022 | 31.01.2022, 03:57 Uhr | B3, Zimmerbrand | Wachenroth | FF Höchstadt: 22/12/1 22/30/2 22/40/2 FF Wachenroth FF Mühlhausen FF Steppach | |
018/2022 | 11.02.2022, 01:46 Uhr | THL 1, RD Unterstützung | Höchstadt, Zeisigstraße | FF Höchstadt: 22/40/1 22/30/1 | |
019/2022 | 13.02.2022, 19:59 Uhr | THL 1, VU PKW | BAB A3, AS Höchstadt/Ost - AS Erlangen/West | FF Höchstadt: 22/40/1 22/40/3 mit VSA FF Gremsdorf FF Untermembach | |
020/2022 | 14.02.2022, 10:18 Uhr | THL P, Türöffnung | Höchstadt, Tilmann-Riemenschneider-Straße | FF Höchstadt: 22/30/1 22/40/1 | |
021/2022 | 14.02.2022, 17:33 Uhr | B BMA, Brandmeldeanlage | Höchstadt, An der Steige | FF Höchstadt: 22/30/1 22/40/1 22/40/2 | |
022/2022 | 17.02.2022, 07:24 Uhr | THL 1, Baum auf Fahrbahn | Höchstadt -> Kleinneuses | FF Höchstadt: 22/30/1 22/40/1 | |
023/2022 | 18.02.2022, 20:11 Uhr | THL 1, Gegenstand sichern | B505, Höchstadt -> Bamberg | FF Höchstadt: 22/30/1 22/40/1 22/40/2 22/40/3 mit VSA | |
024/2022 | 19.02.2022, 09:28 Uhr | THL 1, Baum auf Fahrbahn | Höchstadt, Lerchenstraße | FF Höchstadt: 22/30/1 22/40/1 | |
025/2022 | 24.02.2022, 21:35 Uhr | B3, Kaminbrand | Lonnerstadt, Ringstraße | FF Höchstadt: 22/30/1 22/40/1 22/40/2 FF Lonnerstadt | |
026/2022 | 01.03.2022, 10:50 Uhr | THL 1, VU PKW | ERH 27 bei Kairlindach | FF Höchstadt: 22/23/1 mit ÖsA 22/40/1 | |
027/2022 | 02.03.2022, 21:02 Uhr | THL P, Türöffnung | Höchstadt | FF Höchstadt: 22/30/1 22/40/1 | |
028/2022 | 07.03.2022, 20:03 Uhr | THL1, Ölspur | Höchstadt, An der Schwedenschanze | FF Höchstadt: 22/23/1 mit ÖSA 22/40/1 | |
029/2022 | 12.03.2022, 10:34 Uhr | THL P, Türöffnung akut | Höchstadt, Talblick | FF Höchstadt: 22/11/1 22/30/1 22/40/2 | |
030/2022 | 18.03.2022, 19:56 Uhr | ABC Kraftstoff | Höchstadt, Kieferndorfer Weg | FF Höchstadt: 22/40/1 | |
031/2022 | 19.03.2022, 17:36 Uhr | THL 1, VU PKW | BAB A3, AS Höchstadt-Ost -> AS Pommersfelden | FF Höchstadt: 22/12/1 22/40/1 22/40/3 mit VSA | |
032/2022 | 20.03.2022, 00:12 Uhr | THL First Responder | Höchstadt, Ortsteil Schwarzenbach | FF Höchstadt: 22/40/2 FF Schwarzenbach | |
033/2022 | 23.03.2022, 22:18 Uhr | B4, Brand Gebäude | Uehlfeld | FF Höchstadt: 22/12/1 22/30/1 22/40/2 FF Uehlfeld FF Oberhöchstadt | |
034/2022 | 24.03.2022, 17:11 Uhr | THL Drehleiter | Höchstadt Inastraße | FF Höchstadt: 22/30/1 22/40/1 | |
035/2022 | 28.03.2022, 11:12 Uhr | B3, Brand Gebäude | Adelsdorf, Ortseil Lauf | FF Höchstadt: 22/12/1 22/30/1 22/40/2 FF Adelsdorf FF Aisch FF Neuhaus FF Hemhofen/Zeckern FF Zentbechhofen | |
036/2022 | 29.03.2022, 03:16 Uhr | B3, Brand Dachstuhl | Uehlfeld, Ortsteil Traishöchstädt | FF Höchstadt: 22/12/1 22/30/1 22/40/2 FF Uehlfeld FF Neustadt/Aisch FF Gerhardshofen-Dachsbach FF Brinbaum | |
037/2022 | 01.04.2022, 13:30 Uhr | BAB B2, Brand LKW | BAB A3, AS Erlangen-West -> AS Höchstadt-Ost | FF Höchstadt: 22/12/1 22/40/1 22/40/3 mit VSA FF Heßdorf FF Dechsendorf | |
038/2022 | 02.04.2022, 22:20 Uhr | B1, Brand Papiercontainer | Höchstadt, Bamberger Straße | FF Höchstadt: 22/40/1 | |
039/2022 | 03.04.2022, 19:23 Uhr | B3, Brandgeruch im Gebäude | Lonnerstadt, Kaminbrand | FF Höchstadt: 22/30/1 22/40/1 22/40/2 | |
040/2022 | 06.04.2022, 10:32 Uhr | THL P, Türöffnung akut | Höchstadt, Bechhofener Weg | FF Höchstadt: 22/30/1 22/40/1 | Facebook-Beitrag |
041/2022 | 06.04.2022, 15:12 Uhr | B BMA, Brandmeldeanlage | Höchstadt, Bahnhofstraße | FF Höchstadt: 22/12/1 22/30/1 22/40/1 22/40/2 | Facebook-Beitrag |
042/2022 | 06.04.2022, 20:04 Uhr | B3, Brand Garage | Höchstadt, Erlanger Straße | FF Höchstadt: 22/12/1 22/23/1 22/30/1 22/40/1 22/40/2 | Facebook-Beitrag |
043/2022 | 07.04.2022, 19:00 Uhr | THL 1, Straße reinigen | Höchstadt, Große Bauerngasse | FF Höchstadt: 22/11/1 22/23/1 | Facebook-Beitrag |
044/2022 | 07.04.2022, 19:15 Uhr | THL 1, Straße reinigen | Höchstadt, Kellerberg | FF Höchstadt: 22/12/1 22/40/1 | siehe Einsatz 43 |
045/2022 | 08.04.2022, 06:07 Uhr | THL 1, Straße reinigen | Höchstadt, Große Bauerngasse | FF Höchstadt: 22/40/1 22/23/1 | siehe Einsatz 43 |
046/2022 | 08.04.2022, 12:26 Uhr | THL 1, Rettung Kleintier | Höchstadt, Schwalbenstraße 6 | FF Höchstadt: 22/40/1 | siehe Einsatz 43 |
047/2022 | 08.04.2022, 12:45 Uhr | THL 1, VU mit Roller | Höchstadt, Bamberger Straße | FF Höchstadt: 22/40/1 | siehe Einsatz 43 |
048/2022 | 08.04.2022, 20:28 Uhr | THL 1, Baum auf Fahrbahn | Höchstadt, OT Ailersbach | FF Höchstadt: 22/30/1 22/40/1 FF Schwarzenbach FF Sterpersdorf | siehe Einsatz 43 |
049/2022 | 09.04.2022, 04:45 Uhr | THL 1, Baum auf Straße | Großneuses - Boxbrunn | FF Höchstadt: 22/40/1 | siehe Einsatz 43 |
050/2022 | 09.04.2022, 05:01 Uhr | THL 1, Baum auf Fahrbahn | B505, Fahrtrichtung Bamberg | FF Höchstadt: 22/40/2 | siehe Einsatz 43 |
051/2022 | 09.04.2022, 06:25 Uhr | THL 1, Baum auf Fahrbahn | Höchstadt, Beethovenstraße | FF Höchstadt: 22/40/1 | siehe Einsatz 43 |
052/2022 | 10.04.2022, 06:07 Uhr | B BMA, Brandmeldeanlage | Etzelskirchen, Ezzilostraße 1 | FF Höchstadt: 22/12/1 22/30/1 22/40/1 22/40/2 FF Etzelskirchen | siehe Einsatz 43 |
053/2022 | 12.04.2022, 17:33 Uhr | THL 1, Straße reinigen | Höchstadt, Sibylla-Weiß-Weg | FF Höchstadt: 22/40/1 | |
054/2022 | 13.04.2022, 00:39 Uhr | THL 1, Straße reinigen | Höchstadt, ST2763 Ri. Mühlhausen | FF Höchstadt: 22/40/1 22/23/1 | Facebook-Beitrag |
055/2022 | 13.04.2022, 13:36 Uhr | BAB B2, Brand LKW | BAB A3, zw. Höchstadt/Ost - Erlangen/West | FF Höchstadt: 22/12/1 22/23/1 22/40/1 22/40/3 FF Gremsdorf FF Untermembach | siehe Einsatz 54 |
056/2022 | 13.04.2022, 17:36 Uhr | B BMA, Brandmeldeanlage | Etzelskirchen, Ezzilostraße 1 | FF Höchstadt: 22/30/1 22/40/1 22/40/2 FF Etzelskirchen | siehe Einsatz 54 |
057/2022 | |||||
058/2022 | |||||
059/2022 | |||||
060/2022 |